中国质量新闻网讯 近日,江苏省南通市市场监督管理局发布南通市2022年食品安全监督抽检结果公告(第七期)。本次公告的监督抽检信息涉及24大类食品共计1184批次。其中抽检乳制品24批次,合格样品24批次。具体信息如下:
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 样品批号 | 分类 | 检验机构名称 |
DC22320600296330519 | 1 | 蒙牛乳业(尚志)有限责任公司 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市经济开发区 | 海门市四甲镇尚客超市 | 江苏 | 浓牛奶 | 250mL/盒 | 2022/2/18 | / | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330516 | 2 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特金山开发区金山大街北五一路 | 海门市四甲镇尚客超市 | 江苏 | 伊利中老年奶粉(调制乳粉) | 900克/罐 | 2022/2/3 | / | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330548 | 3 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区成长大道南(管委会对面) | 江苏永辉超市有限公司海安黄海路分公司 | 江苏 | 超金装中老年奶粉 | 400g(16×25g)/袋 | 2021/5/22 | / | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330661 | 4 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 通州湾示范区汇客源超市 | 江苏 | 雀巢爱思培学生力跃奶粉 | 350克(14*25克)/盒 | 2021/12/2 | / | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330711 | 5 | 北大荒完达山乳业股份有限公司双城分公司 | 哈尔滨双城市经济技术开发区 | 南通吉买隆超市有限公司 | 江苏 | 高钙牛初乳粉中老年奶粉 | 800克/罐 | 2022/1/13 | / | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330724 | 6 | 锡林浩特伊利乳品有限责任公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林郭勒经济技术开发区 | 通州区兴仁镇润喆超市 | 江苏 | 限定纯种娟姗牛纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022/3/6 | / | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330801 | 7 | 黑龙江华丹乳业有限公司 | 黑龙江省绥化市安达市澳佳牧业科技园区 | 如东特润百货超市连锁有限公司 | 江苏 | 金装中老年多维高钙奶粉 | 400克(16×25克)/袋 | 2022/1/21 | 20120G01 | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330813 | 8 | 四平君乐宝乳业有限公司 | 吉林省四平市铁东区山门镇塔山村南宁路北侧 | 南通文峰超市如东同业苑加盟店 | 江苏 | 简醇巴氏杀菌热处理风味酸牛奶 | 200克/盒 | 2022/4/6 | / | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330814 | 9 | 石家庄永盛乳业有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区石铜路36号 | 南通文峰超市如东同业苑加盟店 | 江苏 | 开啡尔巴氏杀菌热处理风味发酵乳(原味) | 200克/盒 | 2022/4/5 | / | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330815 | 10 | 内蒙古蒙牛圣牧高科奶业有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口工业园区 | 南通文峰超市如东同业苑加盟店 | 江苏 | 圣牧有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022/3/6 | / | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330842 | 11 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 南通文峰千家惠超市有限公司 | 江苏 | 益护因子中老年奶粉 | 850克/听 | 2022/1/13 | / | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330907 | 12 | 山东认养一头牛乳业有限公司 | 山东省临沂市平邑县白彦镇黄坡社区(认养一头牛奶牛小镇) | 利群商业集团南通海门生活超市有限公司 | 江苏 | 法式风味原味酸奶 | 230g/瓶 | 2022/5/4 | / | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330906 | 13 | 山东认养一头牛乳业有限公司 | 山东省临沂市平邑县白彦镇黄坡社区(认养一头牛奶牛小镇) | 利群商业集团南通海门生活超市有限公司 | 江苏 | 法式风味白桃燕麦酸奶 | 230g/瓶 | 2022/4/18 | / | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330905 | 14 | 赤峰伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市经济技术开发区元宝山工业园区平庄项目区 | 利群商业集团南通海门生活超市有限公司 | 江苏 | 臻浓牛奶 | 250mL/盒 | 2022/5/8 | / | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330911 | 15 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区 | 启东润茂超市 | 江苏 | 学生高锌高钙奶粉 | 400克(16小袋)/袋 | 2021/12/1 | / | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330952 | 16 | 临清乳泰奶业有限公司 | 山东省聊城市临清市尚店镇东段屯村 | 港闸区惠优佳超市 | 江苏 | 高钙纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022/6/1 | / | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331039 | 17 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 海安百乐盛购物广场 | 江苏 | 巴氏杀菌热处理风味酸奶(香草口味) | 200g/盒 | 2022/4/20 | / | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331040 | 18 | 蒙牛乳业(太原)有限公司 | 山西综改示范区太原唐槐园区唐槐南路正阳街口 | 海安百乐盛购物广场 | 江苏 | 巴氏杀菌热处理风味酸奶(红西柚口味) | 230g/瓶 | 2022/3/18 | / | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331087 | 19 | 武汉伊利乳业有限责任公司 | 湖北省武汉经济技术开发区莲湖路35号 | 海门市凯盛日用百货超市 | 江苏 | 全脂甜奶粉 | 400克(16小袋)/袋 | 2021/6/13 | / | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331111 | 20 | 内蒙古蒙牛圣牧高科奶业有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口工业园区 | 陈明(个体工商户) | 江苏 | 有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022/5/3 | / | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331110 | 21 | 蒙牛乳业宿迁有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路777号 | 陈明(个体工商户) | 江苏 | A2β-酪蛋白纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022/6/18 | / | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331171 | 22 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 山东省潍坊市临朐县城关街道西环路西侧朐山路南侧 | 启东市欧伟仕超市连锁有限公司人民西路店 | 江苏 | 芒果燕麦风味酸奶(巴氏杀菌热处理风味酸奶) | 200g/盒 | 2022/6/1 | / | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331170 | 23 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 启东市欧伟仕超市连锁有限公司人民西路店 | 江苏 | 哈密瓜奶昔风味酸奶 | 230g/瓶 | 2022/6/3 | / | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331169 | 24 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 启东市欧伟仕超市连锁有限公司人民西路店 | 江苏 | 草莓奶昔风味酸奶 | 230g/瓶 | 2022/5/8 | / | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
晒一晒我的京东伊利牛奶购物单
看着茅台股票大涨,现货茅台也是供不应求,价格大涨,这些股票大佬,喝着茅台,囤着茅台,享受着茅台股票上涨的丰厚收益,真是让人羡慕。看了一下我的日常消费,和股市相关,我只能晒晒我的伊利购物清单(线下也会购买一些酸奶和纯牛奶,但是不多)。2019年初到现在,我在京东上购买了1540元的伊利产品,包括奶粉、乳酸菌饮品、优酸乳、舒化奶、金典纯牛奶、伊利纯牛奶、谷粒多、安慕希等。
我仔细翻了一下我购买牛奶产品的单价情况,好家伙,牛奶价格涨了不老少呀,6月1日24盒的250ml纯牛奶价格为39元,现在68.9,涨了30元;安慕希常温原味16盒的从37元涨到了现在的56元,金典有机16盒从37涨到了69.8,金典纯牛奶16盒从33涨到了59.9,涨了近一倍。
据农业农村部监测,8月份,我国奶业主产省生鲜乳收购价每公斤3.63元,环比涨1.4%,同比涨7.4%。奶牛存栏进一步下滑,生鲜乳产量小幅增长。环保趋严下新建牧场难度提升,长期原料奶产量提升潜力或已较为有限。平安证券还认为,原奶未来2-3年均将处于供不应求阶段。可见上半年乳业企业去库存力度较大,促销力度不是一般地大,原料上涨,乳业企业在成本压力下,价格大幅上调。价格上调对销量的影响和对财报的影响,还要重点关注一下伊利、蒙牛、光明的三季报和四季报。
乳业企业竞争激励,但总量消费仍有很大拓展空间从数据上可以看出,我国乳品年人均消费才16千克,即使不和乌克兰、美国、澳洲的每年超200斤的数据相比,相比于临近的日本仍有较大差距。特别是在广大农村地区,人们对于乳品的营养认识和消费认同仍有较大的空间。我老家的农村,老人或者父辈对于牛奶,特别是纯牛奶的清淡口味(含糖量低,不甜)比较介意,老家送礼都是露露(杏仁露)或者核桃露之类,比较甜,也比较有味道,要不然就是各种不知名的牌子,用糖和花生味素等调配出来的早餐奶,十分甜,也有些核桃和花生味道,但是我看了一下营养成分表,都是能量,基本上没有蛋白质等营养成分。过去几年养元饮品因为这个快速崛起,但是现在不行了,未来,这部分需求会被乳品部分取代。
给老家的父母和奶奶增加乳品消费,长期持有股票赚奶粉钱我打算,每年给父母和奶奶,因为老家交通不便,不通快递,每人每个月1罐900g的中老年奶粉,预计每年约2500元左右。持有一定数量的伊利股票,和中国的乳品消费升级,和伊利一起成长,希望每年能把奶粉钱赚出来。祝福天下所有的父母身体健康,记得要多喝伊利牛奶哟!